
我司膠體電解液的使用大大降低產品在使用過程中的水損耗,杜絕熱失控現象的發(fā)生,采用顆粒度更小的氣相二氧化硅,,比表面積更大,產品溫度適應性、耐過放電能力、再充電接受能力強,適合于使用環(huán)境溫差大、低倍率、深放電循環(huán)使用
- 產品特點
- 規(guī)格參數
- 相關下載
1、采用固體凝膠電解質。在同等體積下,電解質容量大,熱容量大,熱消散能力強,能避免一般蓄電池易產生的熱失控現象。對環(huán)境溫度的適應能力(高低溫)強。
2、內部無游離的液體存在,無內部短路的可能。
3、電解質濃度低,對極板腐蝕弱;濃度均勻,不存在酸分層的現象。
4、采用無銻合金電池極板,電池自放電率極低.在20攝氏度下電池存放兩年不
需補充電。
5、承受深放電及大電流放電能力,有過充電及過放電自我保護.電池在100放電后仍可繼續(xù)接在負載上,在四周內充電可恢復至原容量。
6、長時間放電能力及循環(huán)放電能力強。
l 應用范圍:
1. 太陽能獨立發(fā)電系統(tǒng)
2. 太陽能路燈,風光互補路燈
3. 通信電源
4. 不間斷電源
5. 應急燈體統(tǒng)
6. 火警系統(tǒng)
7. 電力系統(tǒng)
8. 醫(yī)療設備
type | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 功率 | ||||
長 | 寬 | 高 | 帶端子高度 | ||||
12V 膠體電池 | 12V7C | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.4 | 7ah(20hr rate) |
12V12C | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 | 12ah(20hr rate) | |
12V17A | 182 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | 17ah(20hr rate) | |
12V18AH | 182 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | 18ah(20hr rate) | |
12V22AH | 182 | 77 | 167 | 167 | 6.7 | 22ah(20hr rate) | |
12V24A | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.0 | 24ah(20hr rate) | |
12V33A | 196 | 130 | 163 | 179 | 11.3 | 33ah(20hr rate) | |
12V38A | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 38ah(20hr rate) | |
12V38C | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.1 | 38ah(20hr rate) | |
12V40AH | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 40ah(20hr rate) | |
12V55AH | 228 | 138 | 211 | 231 | 17.4 | 55ah(20hr rate) | |
12V65A | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.5 | 65ah(20hr rate) | |
12V65C | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.7 | 65ah(20hr rate) | |
12V75A | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 75ah(20hr rate) | |
12V80AH | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 80ah(20hr rate) | |
12V90A | 307 | 169 | 211 | 231 | 28.8 | 90ah(20hr rate) | |
12V100MA | 329 | 174 | 217 | 222 | 33.4 | 100ah(20hr rate) | |
12V100MC | 329 | 174 | 217 | 222 | 32.7 | 100ah(20hr rate) | |
12V120C | 408 | 172 | 221 | 227 | 35.5 | 120ah(20hr rate) | |
12V150A | 482 | 170 | 240 | 240 | 47.5 | 150ah(20hr rate) | |
12V200C | 522 | 240 | 218 | 246 | 65.3 | 200ah(20hr rate) | |
2V 膠體電池 | 2V200C | 106 | 170 | 330 | 345 | 13.2 | 200ah(10hr rate) |
2V300C | 150 | 170 | 330 | 345 | 18.6 | 300ah(10hr rate) | |
2V360C | 174 | 171 | 330 | 345 | 22.2 | 360ah(10hr rate) | |
2V400C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 400ah(10hr rate) | |
2V420C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 420ah(10hr rate) | |
2V500C | 241 | 171 | 330 | 345 | 31.2 | 500ah(10hr rate) | |
2V600C | 286 | 171 | 330 | 345 | 37.5 | 600ah(10hr rate) | |
2V800C | 383 | 171 | 330 | 345 | 48.8 | 800ah(10hr rate) | |
2V1000C | 471 | 171 | 330 | 345 | 62.0 | 1000ah(10hr rate) | |
2V1500C | 476 | 337 | 330 | 345 | 101.0 | 1500ah(10hr rate) | |
2V2000C | 476 | 337 | 330 | 345 | 120.0 | 2000ah(10hr rate) | |
2V3000A | 696 | 340 | 330 | 345 | 210.0 | 3000ah(10hr rate) | |





