
眾能力電閥控密封式免維護鉛酸蓄電池采用極板、AGM隔板、電解液及ABS材料池殼制成
- 產(chǎn)品特點
- 規(guī)格參數(shù)
- 相關(guān)下載
1,長壽命,
采用添加稀土金屬的鉛合金制造板柵,比一般鉛鈣錫合金板柵電池的壽命提高25%;
加強正板柵筋條,耐腐蝕性比傳統(tǒng)設(shè)計有較大提高。
2,綠色環(huán)保
采用分層封口技術(shù),100%杜絕電池的漏酸、爬酸現(xiàn)象,有效防止酸霧對設(shè)備和環(huán)境的腐蝕。
3,可靠性高
裝配工藝結(jié)合嚴謹?shù)馁|(zhì)量管理體系,提高電池抗震性能,有效避免電池的虛焊和假焊以及在運輸和使用中因震動而造成的故障;
電池內(nèi)阻均一性高,大大改善多組電池并聯(lián)使用時出現(xiàn)不均一的現(xiàn)象。
4,內(nèi)阻小
采用添加特種超細纖維的隔板,提高正、負極板的反應(yīng)接觸面,使電池內(nèi)阻大幅度降低,并可以改善在使用過程中不會出現(xiàn)因隔板的耐疲勞性下降而內(nèi)阻升高的現(xiàn)象;
采用50-60kps裝配壓力,有效改善注酸后極群壓力減少導致電池內(nèi)阻在使用異常增大的現(xiàn)象出現(xiàn)。
5,自放電小
使用分析純級別硫酸電解液,合理的配置專用添加劑,有效降低電池自放電速率。
6,安全性高
進口橡膠制成的安全閥,動作有效性持久、抗老化、抗腐蝕,有效地確保產(chǎn)品在使用過程中內(nèi)部壓力的安全性。
l 廣泛應(yīng)用于:
UPS后備電源 控制設(shè)備 通信設(shè)備 醫(yī)療器材
安全系統(tǒng) 應(yīng)急電源 電動工具 電子儀器
規(guī)格
type | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 功率 | ||||
長 | 寬 | 高 | 帶端子高度 | ||||
12V battery | 12V7C | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.4 | 7ah(20hr rate) |
12V12C | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.0 | 12ah(20hr rate) | |
12V17A | 182 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | 17ah(20hr rate) | |
12V18AH | 182 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | 18ah(20hr rate) | |
12V22AH | 182 | 77 | 167 | 167 | 6.7 | 22ah(20hr rate) | |
12V24A | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.0 | 24ah(20hr rate) | |
12V33A | 196 | 130 | 163 | 179 | 11.3 | 33ah(20hr rate) | |
12V38A | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 38ah(20hr rate) | |
12V38C | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.1 | 38ah(20hr rate) | |
12V40AH | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 | 40ah(20hr rate) | |
12V55AH | 228 | 138 | 211 | 231 | 17.4 | 55ah(20hr rate) | |
12V65A | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.5 | 65ah(20hr rate) | |
12V65C | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.7 | 65ah(20hr rate) | |
12V75A | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 75ah(20hr rate) | |
12V80AH | 259 | 169 | 208 | 231 | 24.5 | 80ah(20hr rate) | |
12V90A | 307 | 169 | 211 | 231 | 28.8 | 90ah(20hr rate) | |
12V100MA | 329 | 174 | 217 | 222 | 33.4 | 100ah(20hr rate) | |
12V100MC | 329 | 174 | 217 | 222 | 32.7 | 100ah(20hr rate) | |
12V120C | 408 | 172 | 221 | 227 | 35.5 | 120ah(20hr rate) | |
12V150A | 482 | 170 | 240 | 240 | 47.5 | 150ah(20hr rate) | |
12V200C | 522 | 240 | 218 | 246 | 65.3 | 200ah(20hr rate) | |
2V battery | 2V200C | 106 | 170 | 330 | 345 | 13.2 | 200ah(10hr rate) |
2V300C | 150 | 170 | 330 | 345 | 18.6 | 300ah(10hr rate) | |
2V360C | 174 | 171 | 330 | 345 | 22.2 | 360ah(10hr rate) | |
2V400C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 400ah(10hr rate) | |
2V420C | 196 | 171 | 330 | 345 | 24.5 | 420ah(10hr rate) | |
2V500C | 241 | 171 | 330 | 345 | 31.2 | 500ah(10hr rate) | |
2V600C | 286 | 171 | 330 | 345 | 37.5 | 600ah(10hr rate) | |
2V800C | 383 | 171 | 330 | 345 | 48.8 | 800ah(10hr rate) | |
2V1000C | 471 | 171 | 330 | 345 | 62.0 | 1000ah(10hr rate) | |
2V1500C | 476 | 337 | 330 | 345 | 101.0 | 1500ah(10hr rate) | |
2V2000C | 476 | 337 | 330 | 345 | 120.0 | 2000ah(10hr rate) | |
2V3000A | 696 | 340 | 330 | 345 | 210.0 | 3000ah(10hr rate) | |





