
對(duì)于大型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)或離網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng),為了減少光伏組件與逆變器之間連接線,方便維護(hù),提可靠性高,一般需要在光伏組件與逆變器之間增加直流匯流裝置。本公司的光伏陣列防雷匯流箱系列產(chǎn)品就是為了滿足這一要求而特別設(shè)計(jì)的,可與本公司的光伏逆變器產(chǎn)品相配套組成完整的光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案。使用光伏匯流箱,用戶可以根據(jù)逆變器輸入的直流電壓范圍,把一定數(shù)量的規(guī)格相同的光伏組件串聯(lián)組成1個(gè)光伏組件串列,再將若干個(gè)串列接入光伏陣列防雷匯流箱進(jìn)行匯流,通過防雷器與斷路器后輸出,方便了后級(jí)逆變器的接入。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 規(guī)格參數(shù)
- 相關(guān)下載
光伏陣列防雷匯流箱具有以下特點(diǎn):
用于光伏系統(tǒng)
4/6/8/10/12/16/24路,每路最大電流可達(dá)到20A
最大直流電壓1000V
輸出短路保護(hù),最大到1000V
帶防雷裝置
正負(fù)極熔斷器保護(hù)V
遠(yuǎn)程軟件監(jiān)控功能
IP65防水等級(jí)
帶RS485端口及通協(xié)議
| 參數(shù) | |||
型號(hào) | MUL-1004 | MUL-1006 | MUL-1008 | |
光伏輸入電壓范圍 | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | |
光伏陣列數(shù) | 4 | 6 | 8 | |
每路電流 | 10/15A | 10/15A | 10/15A | |
輸出短路保護(hù) | 是 | 是 | 是 | |
熔斷器 | 是 | 是 | 是 | |
防雷裝置 | 是 | 是 | 是 | |
輸出端子 | PG16 | PG16 | PG16 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | |
監(jiān)控功能 可選 | 是 | 是 | 是 | |
RS485通信功能 可選) | 是 | 是 | 是 | |
軟件監(jiān)控 | 可選 | 可選 | 可選 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~99% | 0~99% | 0~99% | |
認(rèn)證 | CE/IP65 | CE/IP65 | CE/IP65 | |
尺寸(鐵殼) | 350×300×180 mm | 350×300×180 mm | 500×400×180 mm | |
凈得(鐵殼) | 9kg | 12kg | 14kg | |
尺寸(塑料殼) | 300×200×150 mm | 300×200×150 mm | 400×300×150 mm | |
凈得(塑料殼) | 5kg | 7kg | 10kg | |
| 參數(shù) | |||
型號(hào) | MUL-1010 | MUL-1012 | MUL-1016 | |
光伏輸入電壓范圍 | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | 0~1000Vdc | |
光伏陣列數(shù) | 10 | 12 | 16 | |
每路電流 | 10/15A | 10/15A | 10/15A | |
輸出知路保護(hù) | 是 | 是 | 是 | |
熔斷器 | 是 | 是 | 是 | |
防雷裝置 | 是 | 是 | 是 | |
輸出端子 | PG16 | PG21 | PG21 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | |
監(jiān)控功能 可選 | 是 | 是 | 是 | |
RS485通信功能 可選) | 是 | 是 | 是 | |
軟件監(jiān)控 | 可選 | 可選 | 可選 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~99% | 0~99% | 0~99% | |
認(rèn)證 | Yes | Yes | Yes | |
尺寸(鐵殼) | 500×400×180 mm | 600×500×180 mm | 600×500×180 mm | |
凈得(鐵殼) | 16kg | 23kg | 29kg | |
尺寸(塑料殼) | 500×300×185 mm | 600×400×185 mm | 600×400×185 mm | |
凈得(塑料殼) | 14kg | 16kg | 18kg | |
軟件監(jiān)控信息
每一路電流
每一路的電壓
光伏電站的日發(fā)電量及歷史發(fā)電量
溫度





