
MPPT控制器 20-100A
MUC-MB系列采用自然冷卻,高轉(zhuǎn)換效率,LCD顯示和免費(fèi)的PC軟件。 它具備MPPT控制算法,可在任何環(huán)境下跟蹤光伏陣列。大大提高了太陽(yáng)能電池板的利用率。 可廣泛應(yīng)用于離網(wǎng)太陽(yáng)能系統(tǒng),通信基站太陽(yáng)能系統(tǒng),家用太陽(yáng)能系統(tǒng),路燈太陽(yáng)能系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控等領(lǐng)域。
MUC-MB系列采用自然冷卻,高轉(zhuǎn)換效率,LCD顯示和免費(fèi)的PC軟件。 它具備MPPT控制算法,可在任何環(huán)境下跟蹤光伏陣列。大大提高了太陽(yáng)能電池板的利用率。 可廣泛應(yīng)用于離網(wǎng)太陽(yáng)能系統(tǒng),通信基站太陽(yáng)能系統(tǒng),家用太陽(yáng)能系統(tǒng),路燈太陽(yáng)能系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控等領(lǐng)域。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 規(guī)格參數(shù)
- 相關(guān)下載
- MPPT算法,轉(zhuǎn)換率≤99.5%
- 自動(dòng)識(shí)別電池類似及定制容量
- 三階段充電模式:恒流充電、恒壓充電、浮充
- 限流充電功能
- 電子保護(hù)效率高
- 液晶顯示
- RS485通訊接口
- 支持電腦和手機(jī)APP(安卓平臺(tái))監(jiān)控
| 型號(hào) | MUC-MB 20A | MUC-MB 40A | MUC-MB 50A | MUC-MB 60A | MUC-MB 70A | MUC-MB 80A | MUC-MB 100A | |||
| 參數(shù) | 控制器屬性 | MPPT | ||||||||
| MPPT 效率 | ≥99.5% | ≥98% | ||||||||
| 待機(jī)電源 | 0.5W-1.2W | ≤3‰ 額定功率 | ||||||||
| 系統(tǒng)電壓 | 12/24/36/48V 自動(dòng)識(shí)別 | DC96V | ||||||||
| 散熱性 | 風(fēng)扇散熱 | 智能風(fēng)扇冷卻 | ||||||||
| 輸入特性 | 最大PV輸入電壓 | DC150V | DC430 | |||||||
| 開始充電電壓 | 電池電壓 +3V | 電池電壓+20V | ||||||||
| 低輸入電壓保護(hù) | 電池電壓 +2V | 電池電壓+10V | ||||||||
| 過壓保護(hù) | DC150V | DC430V | ||||||||
| 光伏額定功率 | 12V 系統(tǒng) | 260W | 390W | 520W | 650W | 780W | 96V 7280W | 96V 8320W | 96V 10400W | |
| 24V 系統(tǒng) | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1560W | |||||
| 36V 系統(tǒng) | 780W | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W | |||||
| 48V 系統(tǒng) | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3120W | |||||
| 充電特性 | 電池類型 | 膠體電池,鉛酸電池,富液式電池,用戶自定義 | ||||||||
| 額定充電電流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
| 充電方法 | 3個(gè)階段的充電方法分為:恒流充電, 恒壓充電, 浮充 | |||||||||
| 負(fù)載特性 | 負(fù)載電壓 | 與電池電壓相同 | ||||||||
| 額定充電電流 | 40A | 60A | 70A | 80A | 100A | |||||
| 負(fù)載控制模式 | 開,關(guān),PV控制,雙重時(shí)間控制,PV +時(shí)間控制 | |||||||||
| 顯示與通訊 | 顯示屏 | 高清LCD | ||||||||
| 通訊 | 適用于PC和APP的8針RS485 | |||||||||
| 其它 | 保護(hù)裝置 | “輸入過壓、低壓保護(hù),輸出過壓、低壓保護(hù),正負(fù)極反接保護(hù), | ||||||||
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||||
| 貯存溫度 | -40℃ ~ +75℃ | |||||||||
| IP (防護(hù)等級(jí)) | IP21 | |||||||||
| 最高連接電纜 | 20MM2 | 30MM2 | // | |||||||
| 凈重(KG) | 2.3 | 2.6 | 14.7 | |||||||
| 毛重 (KG) | 3.0 | 3.5 | 16.6 | |||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (MM) | 240×168×66 | 207×180×85 | 371×500×187 | |||||||
| 包裝尺寸 (MM) | 289×204×101 | 324×223×135 | 590×420×270 | |||||||





