
Inverter with charger 3000W-4000W-5000W-Power Sun-V
- 產(chǎn)品特點
- 規(guī)格參數(shù)
- 相關下載
產(chǎn)品特點
微電腦全自動CPU控制
充電電流大,最大做到80A可調.
節(jié)能模式,空載情況下至少節(jié)約12%電能,有效率且環(huán)保
LED顯示或LCD液晶顯示可選.
旁路充電功能,充電電流大小可調,有效延長了蓄電池的使用壽命
電池逆變模式下與市電供電自動切換.
轉換時間快,小于4毫秒,確保市電掉電的情況下負載能持續(xù)工作.
電壓及頻率可選:220V/110V+-10%,50/60Hz
支持電池帶電操作
可與發(fā)電機一起工作
風扇智能控制,當散熱器溫度≥30℃時風扇開始運行,當≥100℃時,機器自動關機保護
LCD顯示參數(shù)
輸入輸出電壓值 | 輸出功率值 | 電池電壓值 | 充電電流數(shù)值 | 輸入頻率值 | 充電電流可調 |
語言版本:中文/英文/法文/其它 | 可選擇液晶電壓顯示點的電壓 | 電池容量選擇 | 電池種類選擇 | 太陽能優(yōu)先或市電優(yōu)先模式可選擇 | 節(jié)能模式 |
通訊軟件參數(shù)
電流 | 負載功率 | 輸入/輸出電壓 | 頻率 |
電池容量 | 溫度 | 遠程監(jiān)控操作 | 運行數(shù)據(jù)實時記錄 |
技術參數(shù)POWER SUN
交流輸出 | POWER SUN3000W | POWER SUN4000W | POWER SUN5000W |
額定交流電壓 可選 | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V | 220V/200-240V 120V/105V-132V |
額定交流頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
3小時持續(xù)功率25℃ | 2700W | 3600W | 4500W |
持續(xù)交流功率25℃ | 2400W | 3200W | 4000W |
額定交流電流/最大交流電流(峰值) | 10.91A/32.73A 1ms 20.0A/60.0A 1ms | 14.55A/43.63A 1ms 26.66A/80.0A 1ms | 18.19A/54.55A 1ms 33.33A/99.99A 1ms |
輸出電壓詣波 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
額定功率下的功率因數(shù) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
交流輸入(發(fā)電機或電網(wǎng)) |
|
|
|
交流輸入電壓/范圍 | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V | 220V/165-270V 120V/105V-132V |
交流輸入頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
蓄電池直流輸入 |
|
|
|
蓄電池電壓/范圍 可選 | 12V/10-16V 24V/20-32V 48V/40-64V | 24V/20-32V 48V/40-64V | 24V/20-32V 48V/40-64V |
25℃時蓄電池的最大充電電流。持續(xù)充電電流 | 30A/10-30A/50A | 30A/10-30A/50A | 30A/10-30A/50 |
蓄電池類型/容量 | 鉛酸100-1000Ah | 鉛酸100-1000Ah | 鉛酸100-1000Ah |
充電控制方式 | 三段式充電 | 三段式充電 | 三段式充電 |
效率/功率損耗 |
|
|
|
最大效率 | >85% | >85% | >85% |
無負載自身功耗 | 30W | 30W | 30W |
待機時自身功耗/僅限于LCD機器 | 5W | 5W | 6W |
全方位智能化保護 | 過壓保護,過充保護,短路保護,過載保護,蓄電池欠壓保護,過壓保護,過流保護,過熱保護.正負極連接保護 | ||
轉換時間 | ≤ 4ms | ||
尺寸(L×W×H) | 400×215×355 | 400×215×355 | 400×215×355 |
重量 | 29 | 32 | 36 |
運行溫度范圍 | -20℃ ~ 45℃ | -20℃ ~ 40℃ | -20℃ ~ 45℃ |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 |
噪音指數(shù) | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) | ≤30dB (1米) |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
附件 |
|
|
|
直流接線端 | 安德森連接器 | 安德森連接器 | 安德森連接器 |
交流接線端 | 毆規(guī)壓接端子 | 毆規(guī)壓接端子 | 毆規(guī)壓接端子 |
質保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
認證 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 | CE/ISO9001 |
說明書 | 隨機 | 隨機 | 隨機 |
可選功能 |
|
|
|
蓄電池電纜 | 可選 | 可選 | 可選 |
通訊接口USB/RS232 | 可選 | 可選 | 可選 |
SNMP卡 | 可選 | 可選 | 可選 |
附機軟件 | 可選 | 可選 | 可選 |
遠程監(jiān)控 | 可選 | 可選 | 可選 |
搖控控制 | 可選 | 可選 | 可選 |
反接保護 | 可選 | 可選 | 可選 |
自動重起功能 | 可選 | 可選 | 可選 |
分相220V/110V+-5%:同時輸出 | 可選 | 可選 | 可選 |
提示音,逆變模式下需要靜音或有提示音 | 可選 | 可選 | 可選 |
液晶顯示 | 可選 | 可選 | 可選 |





